ウォークの一覧
22件中 1件~10件 を表示
2023年12月20日 Wasedaウエルネスウオーク「甘泉円から戸山公園散策」(5.8km)
開催日時 | 2023年12月20日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 甘泉園公園児童コーナー(最寄駅:都電荒川線 面影橋停留場) | ||
解散場所 | 高田馬場公園(ゴール最寄駅:JR山手線・西武新宿線 高田馬場駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年1月10日 Wasedaウエルネスウオーク「下谷七福神めぐり」(4.7km)
開催日時 | 2024年1月10日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 鶯谷公園(最寄駅:JR山手線・京浜東北線 鶯谷駅 南口) | ||
解散場所 | 東盛公園(ゴール最寄駅:東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年1月17日 ゆかりウオーク 「広重 『名所江戸百景』を歩く④ -本町通り大川端散策-」(5.0km)
開催日時 | 2024年1月17日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅 A9出口前 | ||
解散場所 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年1月24日 Wasedaウエルネスウオーク「下谷七福神めぐり」(4.7km)
開催日時 | 2024年1月24日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 鶯谷公園(最寄駅:JR山手線・京浜東北線 鶯谷駅 南口) | ||
解散場所 | 東盛公園(ゴール最寄駅:東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年2月7日 Wasedaウエルネスウオーク「勝どきからぐるっと川辺ウォーク」(5.9km)
開催日時 | 2024年2月7日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 月島第二児童公園(最寄駅:都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 A4a出口) | ||
解散場所 | 月島第二児童公園(ゴール最寄駅:都営地下鉄大江戸線 勝どき駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年2月21日 Wasedaウエルネスウオーク「勝どきからぐるっと川辺ウォーク」(5.9km)
開催日時 | 2024年2月21日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 月島第二児童公園(最寄駅:都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 A4a出口) | ||
解散場所 | 月島第二児童公園(ゴール最寄駅:都営地下鉄大江戸線 勝どき駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年3月6日 Wasedaウエルネスウオーク「門前仲町から川と緑道を廻って木場公園へ」(5.9km)
開催日時 | 2024年3月6日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 深川公園(最寄駅:東京メトロ東西線・都営地下鉄大江戸線 門前仲町駅 出口1) | ||
解散場所 | 木場公園(ゴール最寄駅:東京メトロ東西線 木場駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年3月13日 ゆかりウオーク 「広重『名所江戸百景』を歩く⑤-蔵前・浅草寺・山谷堀周辺散策-」 (6.4km)
開催日時 | 2024年3月13日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 都営浅草線 蔵前駅 A1a出口前(都営大江戸線・蔵前駅はA6出口から地上を10分ほど歩きます) | ||
解散場所 | 東京メトロ銀座線 浅草駅(ゴール最寄駅:東京メトロ銀座線 浅草駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年3月20日 Wasedaウエルネスウオーク「門前仲町から川と緑道を廻って木場公園へ」(5.9km)
開催日時 | 2024年3月20日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 深川公園(最寄駅:東京メトロ東西線・都営地下鉄大江戸線 門前仲町駅 出口1) | ||
解散場所 | 木場公園(ゴール最寄駅:東京メトロ東西線 木場駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |
2024年4月3日 Wasedaウエルネスウオーク「呑川から洗足流れを辿って洗足池公園へ」(5.3km)
開催日時 | 2024年4月3日10:00 | ||
---|---|---|---|
集合場所 | 雪ヶ谷児童遊園(最寄駅:東急池上線 石川台駅) | ||
解散場所 | 洗足池公園(ゴール最寄駅:東急池上線 洗足池駅) | ||
参加費 | ¥500 | BP | 1 |